| ID | Consumer Behavior | Human Resource Management | Entrepreneur | Taxation | Management information System | CGP | CGPA | Grade |
| 80102001 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 64 | 4 | A+ |
| 80102002 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 3.25 | 49 | 3.0625 | B |
| 80102004 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 57 | 3.5625 | A- |
| 80102005 (creator) | 3.25 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 57.25 | 3.5781 | A- |
| 80102006 | 3.5 | 3.25 | 3.25 | 4 | 3.75 | 57 | 3.5625 | A- |
| 80102007 | 3.75 | 4 | 4 | 3.75 | 4 | 62.5 | 3.9063 | A |
| 80102009 | 3 | 2.75 | 2.5 | 3.25 | 3 | 46.5 | 2.9063 | B- |
| 80102011 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 3.75 | 55.5 | 3.4688 | B+ |
| 80102012 | 2.75 | 3 | 2.5 | 2.75 | 3 | 45 | 2.8125 | B- |
| 80102019 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 56.25 | 3.5156 | A- |
| 80102020 | 3.75 | 3.25 | 4 | 4 | 4 | 61 | 3.8125 | A |
| 80102021 | 3.5 | 0 | 3.25 | 3.75 | 3.5 | 45.5 | 2.8438 | B- |
| 80102022 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4 | 4 | 61.75 | 3.8594 | A |
| 80102023 | 3.75 | 3.5 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 55.75 | 3.4844 | B+ |
| 80102024 | 2 | 2.25 | 2 | 2.75 | 2 | 35 | 2.1875 | D |
| 80102025 | 3 | 3.25 | 3 | 3.75 | 4 | 55 | 3.4375 | B+ |
| 80102027 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 56.25 | 3.5156 | A- |
| 80102028 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 61 | 3.8125 | A |
| 80102031 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 4 | 3.75 | 57.75 | 3.6094 | A- |
| 80102032 | 3.75 | 3.5 | 4 | 3.75 | 3 | 57 | 3.5625 | A- |
| 80102033 | 3.75 | 4 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 57.5 | 3.5938 | A- |
| 80102034 | 4 | 3.75 | 3.5 | 3.75 | 4 | 61 | 3.8125 | A |
| 80102035 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 50.5 | 3.1563 | B |
| 80102036 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.75 | 2.75 | 53 | 3.3125 | B+ |
| 80102037 | 3.5 | 3.25 | 0 | 2.5 | 3.25 | 40.75 | 2.5469 | C+ |
| 80102039 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 44.75 | 2.7969 | B- |
| 80102041 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 55.25 | 3.4531 | B+ |
| 80102043 | 3.75 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 59.75 | 3.7344 | A- |
| 80102044 | 3.25 | 3.75 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 56.75 | 3.5469 | A- |
| 80102045 | 3 | 3.25 | 0 | 3.75 | 3 | 42 | 2.625 | C+ |
| 80102046 | 3.75 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 37.75 | 2.3594 | C |
| 80102047 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 56 | 3.5 | A- |
| 80102048 | 4 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 56.75 | 3.5469 | A- |
| 80102051 | 3.5 | 3.25 | 3.75 | 3.5 | 3.75 | 57 | 3.5625 | A- |
| 80102053 | 3.5 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 4 | 58.75 | 3.6719 | A- |
| 80102054 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 57 | 3.5625 | A- |
| 80102056 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.75 | 63 | 3.9375 | A |
| 80102061 | 3.25 | 4 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 58.5 | 3.6563 | A- |
| 80102062 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 54.5 | 3.4063 | B+ |
| 80102063 | 3.5 | 4 | 3.75 | 4 | 4 | 61.75 | 3.8594 | A |
| 80102065 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 3 | 48 | 3 | B |
| 80102066 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 61 | 3.8125 | A |
| 80102067 | 3.5 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 55.5 | 3.4688 | B+ |
| 80102070 | 3.5 | 4 | 3.75 | 4 | 4 | 61.75 | 3.8594 | A |
| 80102071 | 3.5 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 53.75 | 3.3594 | B+ |
| 80102073 | 3.75 | 3.75 | 3 | 3.75 | 3.5 | 56.75 | 3.5469 | A- |
| 80102076 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 4 | 60.25 | 3.7656 | A |
| 80102077 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 58 | 3.625 | A- |
| 80102078 | 3 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.25 | 49 | 3.0625 | B |
| 80102079 | 2.5 | 2.25 | 2.75 | 0 | 3.25 | 35.5 | 2.2188 | D |
| 80102080 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 50.5 | 3.1563 | B |
| 80102083 | 3.25 | 3.75 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 57.75 | 3.6094 | A- |
| 80102085 | 3.5 | 3.75 | 2.75 | 3.5 | 3.5 | 54.5 | 3.4063 | B+ |
| 80102086 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3 | 2.75 | 49.25 | 3.0781 | B |
| 80102087 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 53 | 3.3125 | B+ |
| 80102089 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.75 | 3 | 50.25 | 3.1406 | B |
| 80102090 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 58.5 | 3.6563 | A- |
| 80102092 | 3 | 3 | 2.75 | 3.5 | 3 | 48.75 | 3.0469 | B |
| 80102093 | 3.5 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 54.5 | 3.4063 | B+ |
| 80102094 | 3 | 3 | 3.25 | 2.75 | 4 | 52 | 3.25 | B+ |
| 80102096 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3 | 3 | 48 | 3 | B |
| 80102097 | 4 | 3.75 | 4 | 4 | 3.5 | 61.25 | 3.8281 | A |
| 80102100 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | 3 | 43.5 | 2.7188 | C+ |
| 80102101 | 3 | 3.25 | 3 | 3 | 3 | 48.75 | 3.0469 | B |
| 80102102 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 2.75 | 57.5 | 3.5938 | A- |
| 80102103 | 4 | 3.25 | 3.25 | 4 | 3 | 55.5 | 3.4688 | B+ |
| 80102105 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 4 | 58.75 | 3.6719 | A- |
| 80102107 | 3.25 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 53 | 3.3125 | B+ |
| 80102110 | 3 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3 | 45.75 | 2.8594 | B- |
| 80102111 | 3 | 3.25 | 2.75 | 3.5 | 3 | 49.5 | 3.0938 | B |
| 80102114 | A | 2.25 | 0 | 2.5 | 2 | 22.25 | 1.3906 | F |
| 80102116 | 2.75 | 3 | 2.75 | 3 | 3.25 | 47.5 | 2.9688 | B- |
| 80102119 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.25 | 55 | 3.4375 | B+ |
| 80102121 | 2.75 | 3 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 46.25 | 2.8906 | B- |
| 80102122 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 47.5 | 2.9688 | B- |
| 80102123 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 4 | 3 | 54 | 3.375 | B+ |
| 80102124 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 57.25 | 3.5781 | A- |
| 80102126 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 3.5 | 2.75 | 45.5 | 2.8438 | B- |
| 80102130 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3 | 45.75 | 2.8594 | B- |
| 80102131 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 4 | 3.75 | 59.25 | 3.7031 | A- |
| 80102134 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 3.25 | 54.25 | 3.3906 | B+ |
| 80102137 | 2.75 | 3.5 | 4 | 3.75 | 3.5 | 56 | 3.5 | A- |
| 80102139 | 2.5 | 2.75 | 2.25 | 2.75 | 2.5 | 40.75 | 2.5469 | C+ |
| 80102140 | 2.75 | 2.75 | 2 | 3.5 | 2.5 | 43 | 2.6875 | C+ |
| 80102141 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 42 | 2.625 | C+ |
| 80102142 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 3.25 | 54.25 | 3.3906 | B+ |
| 80102143 | 3.25 | 4 | 4 | 3.75 | 3.75 | 60 | 3.75 | A |
| 80102146 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 3 | 2.75 | 46.25 | 2.8906 | B- |
| 80102147 | 3 | 2.5 | 2.25 | 3 | 3 | 44.25 | 2.7656 | B- |
| 80102148 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 61 | 3.8125 | A |
| 80102149 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4 | 60.25 | 3.7656 | A |
| 80102153 | 3.75 | 4 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 59 | 3.6875 | A- |
| 80102154 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 59.25 | 3.7031 | A- |
| 80102155 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 3 | 54 | 3.375 | B+ |
| 70102004 | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 3 | 2.25 | 44.25 | 2.7656 | B- |
*There are some incomplete result for their absense